产品中心 | Products center
产品描述
六角螺母 型号:JIS B 1181-2004 性能等级:6级 8级 10级 原材料:ML08 SWRCH35K 10B21 45# 8级以上硬度:26-36HRC 表面处理:待定 机械性能按GB/T3098.2 |
序号 |
规格 D |
牙距 P |
对边S | 厚度m | ||
max | min | max | min | |||
1 | M3 | 0.5 | 5.5 | 5.32 | 2.4 | 2.15 |
2 | M4 | 0.7 | 7 | 6.78 | 3.2 | 2.9 |
3 | M5 | 0.8 | 8 | 7.78 | 4.7 | 4.4 |
4 | M6 | 1.0 | 10 | 9.78 | 5.2 | 4.9 |
5 | M8 | 1.25 | 13 | 12.73 | 6.8 | 6.44 |
6 | 1.0 | |||||
7 | M10 | 1.5 | 16 | 15.73 | 8.4 | 8.04 |
8 | 1.25 | |||||
9 | 1.0 | |||||
10 | M12 | 1.75 | 18 | 17.73 | 10.8 | 10.37 |
11 | 1.5 | |||||
12 | 1.25 | |||||
13 | M14 | 2.0 | 21 | 20.67 | 12.8 | 12.1 |
14 | 1.5 | |||||
15 | M16 | 2.0 | 24 | 23.67 | 14.8 | 14.1 |
16 | 1.5 | |||||
17 | M18 | 2.5 | 27 | 26.16 | 15.8 | 15.1 |
18 | 1.5 | |||||
19 | M20 | 2.5 | 30 | 29.16 | 18 | 16.9 |
20 | 2.0 | |||||
21 | 1.5 | |||||
22 | M22 | 2.5 | 34 | 33 | 19.4 | 18.1 |
23 | 2.0 | |||||
24 | 1.5 | |||||
25 | M24 | 3.0 | 36 | 35 | 21.5 | 20.2 |
26 | 2.0 | |||||
27 | M27 | 3.0 | 41 | 40 | 23.8 | 22.5 |
28 | 2.0 | |||||
29 | M30 | 3.5 | 46 | 45 | 25.6 | 24.3 |
30 | 2.0 | |||||
31 | M33 | 3.5 | 50 | 49 | 28.7 | 27.4 |
32 | 2.0 | |||||
33 | M36 | 4.0 | 55 | 53.8 | 31 | 29.4 |
34 | 3.0 | |||||
35 | M39 | 4.0 | 60 | 58.8 | 33.4 | 31.8 |
36 | 3.0 | |||||
37 | M42 | 4.5 | 65 | 63.1 | 34 | 32.4 |
38 | 3.0 | |||||
39 | M45 | 4.5 | 70 | 68.1 | 36 | 34.4 |
40 | 3.0 | |||||
41 | M48 | 5.0 | 75 | 73.1 | 38 | 36.4 |
42 | 3.0 | |||||
43 | M52 | 5.0 | 80 | 78.1 | 42 | 40.4 |
44 | 3.0 | |||||
45 | M56 | 5.5 | 85 | 82.8 | 45 | 43.4 |
46 | 4.0 | |||||
47 | M60 | 5.5 | 90 | 87.8 | 48 | 46.4 |
48 | 4.0 | |||||
49 | M64 | 6.0 | 95 | 92.8 | 51 | 49.1 |
50 | 4.0 |
上一篇