Copyright © 2019  浙江有为紧固件有限公司   版权所有
浙ICP备17021751号-1 网站建设:中企动力  温州

YOUWEI FASTENERS

Focus on fasteners for more than 20 years, providing a one-stop solution

浙江有为紧固件有限公司

暂时没有内容信息显示
请先在网站后台添加数据记录。

产品中心 | Products center

产品名称

法兰面加厚螺帽

法兰螺母(机械设备用压板法兰螺母)
型  号
DIN6331 YWF6331
所属分类
没有此类产品
我要联系
产品描述
法兰螺母(机械设备用压板法兰螺母)
型号:DIN6331 YWF6331
性能等级:8级 10级 12级
原材料:SWRCH35K 10B21 40Cr
8级以上硬度:26-36HRC 表面处理:待定
机械性能按GB/T3098.2
序号 型号 规格
D
牙距P 对边S 总厚度K 法兰直径dc 法兰厚度h
max min max min max min max min
1 DIN6331 M6 1 10 9.78 9.29 8.71 14 13.73 3.125 2.875
2 DIN6331 M8 1.25 13 12.73 12.35 11.65 18 17.73 3.65 3.35
3 YWF6331 M8 1.25 14 13.73 12.35 11.65 18 17.73 3.65 3.35
4 DIN6331 M10 1.5 16 15.73 15.35 14.65 22 21.67 4.15 3.85
5 YWF6331 M10 1.5 17 16.73 15.35 14.65 22 21.67 4.15 3.85
6 DIN6331 M12 1.75 18 17.73 18.35 17.65 25 24.67 4.15 3.85
7 YWF6331 M12 1.75 19 18.73 18.35 17.65 26 25.4 4.15 3.85
8 YWF6331 M14 2 22 21.67 21.35 20.65 29.9 29 4.65 4.35
9 DIN6331 M16 2 24 23.67 24.42 23.58 31 30.61 5.15 4.85
10 YWF6331 M16 2 24 23.67 24.42 23.58 34.5 33.5 5.15 4.85
11 YWF6331 M18 2.5 27 26.6 27.42 26.58 38 37 5.65 5.35
12 DIN6331 M20 2.5 30 29.16 30.42 29.58 37 36.61 6.15 5.85
13 YWF6331 M20 2.5 30 29.16 30.42 29.58 42.8 41.8 6.15 5.85
14 YWF6331 M22 2.5 34 33 34.42 33.58 46.8 45.8 6.15 5.85
15 DIN6331 M24 3 36 35 36.5 35.5 45 44.61 6.15 5.85
16 DIN6331 M27 3 41 40 40.5 39.5 50 49.61 7.18 6.82
17 DIN6331 M30 3.5 46 45 45.5 44.5 58 57.54 8.18 7.82
18 DIN6331 M36 4 55 53.8 54.6 53.4 68 67.54 10.18 9.82
19 DIN6331 M42 4.5 65 63.1 63.6 62.4 80 79.54 12.215 11.785
20 DIN6331 M48 5 75 73.1 72.6 71.4 92 91.46 14.215 13.785

未找到相应参数组,请于后台属性模板中添加
暂未实现,敬请期待
暂未实现,敬请期待
上一篇
下一篇

全部分类