Copyright © 2019  浙江有为紧固件有限公司   版权所有
浙ICP备17021751号-1 网站建设:中企动力  温州

YOUWEI FASTENERS

Focus on fasteners for more than 20 years, providing a one-stop solution

浙江有为紧固件有限公司

暂时没有内容信息显示
请先在网站后台添加数据记录。

产品中心 | Products center

产品名称

六角螺母

六角螺母
型  号
DIN934
所属分类
没有此类产品
我要联系
产品描述
六角螺母
型号:DIN934
性能等级:6级 8级 10级
原材料:ML08 SWRCH35K 10B21 45#
8级以上硬度:26-36HRC 表面处理:待定
机械性能按GB/T3098.2
序号 规格
(D)
牙距
(P)
对边(S) 厚度(m)   序号 规格
(D)
牙距
(P)
对边(S) 厚度(m)
max min max min max min max min
1 M1.6 0.35 3.2 3.08 1.3 1.05 22 M36 3.0/4.0 55 53.8 29 27.4
2 M2 0.4 4 3.88 1.6 1.35 23 M39 3.0/4.0 60 58.8 31 29.4
3 M2.5 0.45 5 4.82 2 1.75 24 M42 3.0/4.5 65 63.1 34 32.4
4 M3 0.5 5.5 5.32 2.4 2.15 25 M45 3.0/4.5 70 68.1 36 34.4
5 M3.5 0.6 6 5.82 2.8 2.55 26 M48 3.0/5.0 75 73.1 38 36.4
6 M4 0.7 7 6.78 3.2 2.9 27 M52 3.0/5.0 80 78.1 42 40.4
7 M5 0.8 8 7.78 4 3.7 28 M56 4.0/5.5 85 82.8 45 43.4
8 M6 1.0  10 9.78 5 4.7 29 M60 4.0/5.5 90 87.8 48 46.4
9 M7 1.0  11 10.73 5.5 5.2 30 M64 4.0/6.0 95 92.8 51 49.1
10 M8 1.0/1.25 13 12.73 6.5 6.14 31 M68 4.0/6.0 100 97.8 54 52.1
11 M10 1.0/1.25/1.5 17 16.73 8 7.64 32 M72 4.0/6.0 105 102.8 58 56.1
12 M12 1.25/1.5/1.75 19 18.67 10 9.64 33 M76 4.0/6.0 110 107.8 61 59.1
13 M14 1.5/2.0 22 21.67 11 10.3 34 M80 4.0/6.0 115 112.8 64 62.1
14 M16 1.5/2.0 24 23.67 13 12.3 35 M85 4.0/6.0 120 117.8 68 66.1
15 M18 1.5/2.5 27 26.16 15 14.3 36 M90 4.0/6.0 130 127.5 72 70.1
16 M20 1.5/2.5 30 29.16 16 14.9 37 M100 4.0/6.0 145 142.5 80 78.1
17 M22 1.5/2.5 32 31 18 16.9 38 M110 4.0/6.0 155 152.5 88 85.8
18 M24 2.0/3.0 36 35 19 17.7 39 M125 4.0/6.0 180 177.5 100 97.8
19 M27 2.0/3.0 41 40 22 20.7 40 M140 4.0/6.0 200 195.4 112 109.8
20 M30 2.0/3.5 46 45 24 22.7 41 M160 4.0/6.0 230 225.4 128 125.5
21 M33 2.0/3.5 50 49 26 24.7              

未找到相应参数组,请于后台属性模板中添加
暂未实现,敬请期待
暂未实现,敬请期待
上一篇
下一篇

全部分类