Copyright © 2019  浙江有为紧固件有限公司   版权所有
浙ICP备17021751号-1 网站建设:中企动力  温州

YOUWEI FASTENERS

Focus on fasteners for more than 20 years, providing a one-stop solution

浙江有为紧固件有限公司

暂时没有内容信息显示
请先在网站后台添加数据记录。

产品中心 | Products center

产品名称

六角薄螺母

六角薄螺母
型  号
DIN439
所属分类
没有此类产品
我要联系
产品描述
六角薄螺母
型号:DIN439
性能等级:04级 05级 8级
原材料:ML08 SWRCH35K 10B21 45#
05级以上硬度:26-36HRC 表面处理:待定
机械性能按GB/T3098.2
序号 规格
D
牙距
P
对边S 厚度m   序号 规格
D
牙距
P
对边S 厚度m
max min max min max min max min
1 M1.6 0.35 3.2 3.08 1 0.75 14 M18 1.5/2.0/2.5 27 26.16 9 8.42
2 M2 0.4 4 3.82 1.2 0.95 15 M20 1.5/2.0/2.5 30 29.16 10 9.1
3 M2.5 0.45 5 4.82 1.6 1.35 16 M22 1.5/2.0/2.5 32 31 11 9.9
4 M3 0.5 5.5 5.32 1.8 1.55 17 M24 1.5/2.0/3.0 36 35 12 10.9
5 M3.5 0.6 6 5.82 2 1.75 18 M27 1.5/2.0/3.0 41 40 13.5 12.4
6 M4 0.7 7 6.78 2.2 1.95 19 M30 1.5/2.0/3.5 46 45 15 13.9
7 M5 0.8 8 7.78 2.7 2.45 20 M33 1.5/2.0/3.5 50 49 16.5 15.4
8 M6 1.0  10 9.78 3.2 2.9 21 M36 1.5/2.0/3.0/4.0 55 53.8 18 16.9
9 M8 1.0/1.25 13 12.73 4 3.7 22 M39 1.5/2.0/3.0/4.0 60 58.8 19.5 18.2
10 M10 1.0/1.25/1.5 17 16.73 5 4.7 23 M42 1.5/2.0/3.0/4.5 65 63.1 21 19.7
11 M12 1.25/1.5/1.75 19 18.67 6 5.7 24 M45 1.5/2.0/3.0/4.5 70 68.1 22.5 21.2
12 M14 1.5/2.0 22 21.67 7 6.42 25 M48 1.5/2.0/3.0/5.0 75 73.1 24 22.7
13 M16 1.5/2.0 24 23.67 8 7.42 26 M52 1.5/2.0/3.0/5.0 80 78.1 26 24.7

未找到相应参数组,请于后台属性模板中添加
暂未实现,敬请期待
暂未实现,敬请期待
上一篇
下一篇

全部分类