Copyright © 2019  浙江有为紧固件有限公司   版权所有
浙ICP备17021751号-1 网站建设:中企动力  温州

YOUWEI FASTENERS

Focus on fasteners for more than 20 years, providing a one-stop solution

浙江有为紧固件有限公司

暂时没有内容信息显示
请先在网站后台添加数据记录。

产品中心 | Products center

产品名称

开槽螺母

六角开槽螺母
型  号
DIN935-1-1987
所属分类
没有此类产品
我要联系
产品描述
六角开槽螺母
型号:DIN935-1-1987
性能等级:6级 8级 10级
原材料:ML08 SWRCH35K 10B21 45#
8级以上硬度:26-36HRC 表面处理:待定
机械性能按GB/T3098.2-2015
序号 规格
D
牙距P 对边S 厚度m 槽宽n W
最大 最小 最大 最小 最大 最小 最大 最小
1 M4 0.7 7 6.78 5 4.7 1.45 1.2 3.2 2.9
2 M5 0.8 8 7.78 6 5.7 1.65 1.4 4 3.7
3 M6 1 10 9.78 7.5 7.14 2.25 2 5 4.7
4 M8 1/1.25 13 12.73 9.5 9.14 2.75 2.5 6.5 6.14
5 M10 1/1.25/1.5 17 16.73 12 11.57 3.05 2.8 8 7.64
6 1/1.25/1.5 16 15.73
7 M12 1.25/1.5/1.75 19 18.67 15 14.57 3.8 3.5 10 9.64
8 1.25/1.5/1.75 18 17.73
9 M14 1.5/2 22 21.67 16 15.57 3.8 3.5 11 10.57
10 1.5/2 21 20.67
11 M16 1.5/2 24 23.67 19 18.48 4.8 4.5 13 12.57
12 M18 1.5/2/2.5 27 26.16 21 20.16 4.8 4.5 15 14.57
13 M20 1.5/2/2.5 30 29.16 22 21.16 4.8 4.5 16 15.57
14 M22 1.5/2/2.5 34 32 26 25.16 5.8 5.5 18 17.57
15 M22 1.5/2/2.5 32 31 26 25.16 5.8 5.5 18 17.57
16 M24 2/3 36 35 27 26.16 5.8 5.5 19 18.48
17 M27 2/3 41 40 30 29.16 5.8 5.5 22 21.48
18 M30 2/3.5 46 45 33 32 7.36 7 24 23.48
19 M33 2/3.5 50 49 35 34 7.36 7 26 25.48
20 M36 3/4 55 53.8 38 37 7.36 7 29 28.48
21 M39 3/4 60 58.8 40 39 7.36 7 31 30.28
22 M42 3/4.5 65 63.1 46 45 9.36 9 34 33.38
23 M45 3/4.5 70 68.1 48 47 9.36 9 36 35.38
24 M48 3/5 75 73.1 50 49 9.36 9 38 37.38
25 M52 3/5 80 78.1 54 52.8 9.36 9 42 41.38
26 M56 4/5.5 85 82.8 57 55.8 9.36 9 45 44.38
27 M60 4/5.5 90 87.8 63 61.8 11.43 11 48 47.38
28 M64 4/6 95 92.8 66 64.8 11.43 11 51 50.26
29 M68 4/6 100 97.8 69 67.8 11.43 11 54 53.26
30 M72 4/6 105 102.8 73 71.8 11.43 11 58 57.26
31 M76 4/6 110 107.8 76 74.8 11.43 11 61 60.26
32 M80 4/6 115 112.8 79 77.6 11.43 11 64 63.26
33 M85 4/6 120 117.8 88 86.6 14.43 14 68 67.26
34 M90 4/6 130 127.5 92 90.6 14.43 14 72 71.26
35 M100 4/6 145 142.5 100 98.6 14.43 14 80 79.26

未找到相应参数组,请于后台属性模板中添加
暂未实现,敬请期待
暂未实现,敬请期待
上一篇
下一篇

全部分类