产品中心 | Products center
产品描述
六角加厚螺母 型号:GB55 性能等级:8级 10级 原材料:SWRCH35K 10B21 40Cr 45# 硬度:26-36HRC 表面处理:待定 机械性能按GB/T3098.2 |
序号 | 型号 |
规格 D |
牙距 P |
对边S | 厚度m | 序号 | 型号 |
规格 D |
牙距 P |
对边S | 厚度m | |||||
max | min | max | min | max | min | max | min | |||||||||
1 | GB55 | 3 | 0.5 | 5.5 | 5.34 | 4.24 | 3.76 | 10 | GB55 | 18 | 2.5 | 27 | 26.72 | 20.42 | 19.58 | |
2 | GB55 | 4 | 0.7 | 7 | 6.8 | 5.24 | 4.76 | 11 | GB55 | 20 | 2.5 | 30 | 29.72 | 22.42 | 21.58 | |
3 | GB55 | 5 | 0.8 | 8 | 7.8 | 6.24 | 5.76 | 12 | GB55 | 22 | 2.5 | 32 | 31.66 | 24.42 | 23.58 | |
4 | GB55 | 6 | 1.0 | 10 | 9.8 | 7.79 | 7.21 | 13 | GB55 | 24 | 3.0 | 36 | 35.66 | 26.42 | 25.58 | |
5 | GB55 | 8 | 1.25 | 14 | 13.76 | 9.29 | 8.71 | 14 | GB55 | 27 | 3.0 | 41 | 40.66 | 28.42 | 27.58 | |
6 | GB55 | 10 | 1.5 | 17 | 16.76 | 11.35 | 10.65 | 15 | GB55 | 30 | 3.5 | 46 | 45.66 | 32.5 | 31.5 | |
7 | GB55 | 12 | 1.75 | 19 | 18.72 | 14.35 | 13.65 | 16 | GB55 | 30 | 3.0 | 46 | 45.66 | 32.5 | 31.5 | |
8 | GB55 | 14 | 2.0 | 22 | 21.72 | 16.35 | 15.65 | 17 | GB55 | 36 | 4.0 | 55 | 54.6 | 38.5 | 37.5 | |
9 | GB55 | 16 | 2.0 | 24 | 23.72 | 18.35 | 17.65 |
上一篇
下一篇