产品中心 | Products center
产品描述
![]() |
六角盖型螺母 型号:GB923 DIN1587 性能等级:6级 原材料:ML08 表面处理:待定 机械性能按GB/T3098.2 |
序号 | 型号 |
规格 D |
牙距 P |
对边S | 厚度m | 序号 | 型号 |
规格 D |
牙距 P |
对边S | 厚度m | |||||
max | min | max | min | max | min | max | min | |||||||||
1 |
GB923/ DIN1587 |
M4 | 0.7 | 7 | 6.78 | 8 | 7.64 | 18 |
GB923/ DIN1587 |
M16 | 2.0 | 24 | 23.67 | 28 | 27.48 | |
2 | M5 | 0.8 | 8 | 7.78 | 10 | 9.64 | 19 | 1.5 | ||||||||
3 | M6 | 1.0 | 10 | 9.78 | 12 | 11.57 | 20 | M18 | 2.5 | 27 | 26.67 | 32 | 31 | |||
4 | M8 | 1.25 | 13 | 12.73 | 15 | 14.57 | 21 | 1.5 | ||||||||
5 | 1 | 22 | M20 | 2.5 | 30 | 29.67 | 34 | 33 | ||||||||
6 | M10 | 1.5 | 16 | 15.73 | 18 | 17.57 | 23 | 2 | ||||||||
7 | 1.25 | 24 | 1.5 | |||||||||||||
8 | DIN1587 | 1.5 | 17 | 16.73 | 25 | GB923 | M22 | 2.5 | 34 | 33 | 39 | 38 | ||||
9 | 1.25 | 26 | 2 | |||||||||||||
10 | GB923 | M12 | 1.75 | 18 | 17.73 | 22 | 21.48 | 27 | 1.5 | |||||||
11 | 1.25 | 28 | DIN1587 | 2.5 | 32 | 31.61 | ||||||||||
12 | DIN1587 | 1.75 | 19 | 18.67 | 29 | 2 | ||||||||||
13 | 1.25 | 30 | 1.5 | |||||||||||||
14 | GB923 | M14 | 2.0 | 21 | 20.67 | 25 | 24.48 | 31 |
GB923/ DIN1587 |
M24 | 3 | 36 | 35 | 42 | 41 | |
15 | 1.5 | 32 | 2 | |||||||||||||
16 | DIN1587 | 2.0 | 22 | 21.67 | ||||||||||||
17 | 1.5 |
上一篇
无
下一篇