产品中心 | Products center
产品描述
全金属六角锁紧螺母(压点式) 型号:Q334 Q335(二汽细牙) 性能等级:6级 8级 10级 原材料:ML08 SWRCH35K 10B21 45# 8级以上硬度:26-36HRC 表面处理:待定 机械性能按GB/T3098.2 有效力矩按GB/T3098.9 |
序号 | 型号 |
规格 D |
牙距 P |
对边 S | 厚度 h | 有效力矩/(N.m) 8级 | 有效力矩/(N.m) 10级 | ||||||
max | min | max | min |
第一次 拧入 最大Max |
第一次 拧出 最小Min |
第五次 拧出 最小Min |
第一次 拧入 最大Max |
第一次 拧出 最小Min |
第五次 拧出 最小Min |
||||
1 | Q334 | M5 | 0.8 | 8 | 7.78 | 5.3 | 4.8 | 1.6 | 0.29 | 0.08 | 2.1 | 0.35 | 0.24 |
2 | Q334 | M6 | 1.0 | 10 | 9.78 | 5.9 | 5.4 | 3 | 0.45 | 0.3 | 4 | 0.55 | 0.4 |
3 | Q334 | M8 | 1.25 | 13 | 12.73 | 7.1 | 6.44 | 6 | 0.85 | 0.6 | 8 | 1.15 | 0.8 |
4 | Q335 | 1.0 | |||||||||||
5 | Q334 | M10 | 1.5 | 16 | 15.73 | 9 | 8.04 | 10.5 | 1.5 | 1 | 14 | 2 | 1.4 |
6 | Q335 | 1.25 | |||||||||||
7 | Q334 | M12 | 1.75 | 18 | 17.73 | 11.6 | 10.37 | 15.5 | 2.3 | 1.6 | 21 | 3.1 | 2.1 |
8 | Q335 | 1.25 | |||||||||||
9 | Q334 | M14 | 2.0 | 21 | 20.67 | 13.2 | 12.1 | 24 | 3.3 | 2.3 | 31 | 4.4 | 3 |
10 | Q335 | 1.5 | |||||||||||
11 | Q334 | M16 | 2.0 | 24 | 23.67 | 15.2 | 14.1 | 32 | 4.5 | 3 | 42 | 6 | 4.2 |
12 | Q335 | 1.5 | |||||||||||
13 | Q334 | M20 | 2.5 | 30 | 29.16 | 19 | 16.9 | 54 | 7.5 | 5.3 | 72 | 10.5 | 7 |
14 | Q335 | 1.5 | |||||||||||
15 | Q334 | M24 | 3.0 | 36 | 35 | 23 | 20.2 | 80 | 11.5 | 8 | 106 | 15 | 10.5 |
16 | Q335 | 2.0 | |||||||||||
17 | Q334 | M30 | 3.5 | 46 | 45 | 26.9 | 24.3 | 108 | 16 | 12 | 140 | 19 | 14 |
18 | Q335 | 2.0 | |||||||||||
19 | Q334 | M36 | 4.0 | 55 | 53.8 | 32.5 | 29.4 | 136 | 21 | 16 | 180 | 24 | 17.5 |
20 | Q335 | 3.0 |
上一篇
下一篇